10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
126 9 | 268 6 | 230 5 | 480 2 | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
335 1 | 589 2 | 569 0 | 150 6 | 235 0 | 570 2 | 347 4 | 370 0 | 160 7 | 228 2 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
149 4 | 257 4 | 178 6 | 469 9 | 458 7 | 579 1 | 389 0 | 690 5 | 124 7 | 457 6 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
123 6 | 890 7 | 116 8 | 690 5 | 129 2 | 580 3 | 340 7 | 258 5 | 289 9 | 148 3 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
135 9 | 239 4 | 479 0 | 589 2 | 137 1 | 456 5 | 250 7 | 180 9 | 345 2 | 444 2 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
569 0 | 236 1 | 488 0 | 358 6 | 999 7 | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
236 1 | 489 1 | 360 9 | 249 5 | 123 6 | 457 6 | 348 5 | 469 9 | 888 4 | 156 2 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
589 2 | 148 3 | 124 7 | 789 4 | 350 8 | 248 4 | 560 1 | 347 4 | 235 0 | 289 9 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
550 0 | 569 0 | 780 5 | 345 2 | 257 4 | 128 1 | 460 0 | 260 8 | 679 2 | 122 5 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
125 8 | 149 4 | 257 4 | 235 0 | 467 7 | 368 7 | 590 4 | 688 2 | 489 1 | 222 6 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
330 6 | 689 3 | 370 0 | 268 6 | 160 7 | 247 3 | 180 9 | 130 4 | 579 1 | 167 4 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
590 4 | 119 1 | 456 5 | 246 2 | 123 6 | 370 0 | 569 0 | 188 7 | 129 2 | 349 6 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
145 0 | 223 7 | 190 0 | 150 6 | 127 0 | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
689 3 | 480 2 | 123 6 | 170 8 | 890 7 | 450 9 | 370 0 | 567 8 | 179 7 | 118 0 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
249 5 | 147 2 | 345 2 | 240 6 | 458 7 | 337 3 | 570 2 | 167 4 | 680 4 | 280 0 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
244 0 | 120 3 | 450 9 | 380 1 | 260 8 | 148 3 | 590 4 | 230 5 | 667 9 | 770 4 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
340 7 | 269 7 | 148 3 | 490 3 | 140 5 | 180 9 | 600 6 | 690 5 | 134 8 | 566 7 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
157 3 | 238 3 | 347 4 | 270 9 | 570 2 | 458 7 | 345 2 | 490 3 | 116 8 | 125 8 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
170 8 | 228 2 | 179 7 | 450 9 | 120 3 | 390 2 | 680 4 | 580 3 | 124 7 | 229 3 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
128 1 | 236 1 | 358 6 | 368 7 | 338 4 | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
180 9 | 480 2 | 240 6 | 267 5 | 468 8 | 140 5 | 369 8 | 780 5 | 567 8 | 129 2 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
139 3 | 459 8 | 123 6 | 270 9 | 660 2 | 145 0 | 340 7 | 689 3 | 780 5 | 114 6 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
146 1 | 150 6 | 234 9 | 115 7 | 680 4 | 345 2 | 457 6 | 358 6 | 124 7 | 570 2 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
580 3 | 129 2 | 170 8 | 240 6 | 220 4 | 270 9 | 160 7 | 470 1 | 589 2 | 444 2 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
380 1 | 160 7 | 224 8 | 360 9 | 590 4 | 459 8 | 123 6 | 388 9 | 279 8 | 367 6 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
560 1 | 290 1 | 120 3 | 118 0 | 240 6 | 248 4 | 456 5 | 499 2 | 140 5 | 229 3 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
390 2 | 270 9 | 229 3 | 570 2 | 880 6 | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
666 8 | 260 8 | 370 0 | 780 5 | 156 2 | 667 9 | 130 4 | 129 2 | 480 2 | 888 4 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
180 9 | 590 4 | 123 6 | 447 5 | 458 7 | 290 1 | 289 9 | 567 8 | 347 4 | 220 4 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
170 8 | 248 4 | 489 1 | 340 7 | 569 0 | 190 0 | 390 2 | 460 0 | 120 3 | 222 6 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
578 0 | 138 2 | 237 2 | 356 4 | 890 7 | 490 3 | 250 7 | 380 1 | 567 8 | 200 2 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
900 9 | 128 1 | 257 4 | 145 0 | 357 5 | 123 6 | 678 1 | 150 6 | 478 9 | 566 7 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
290 1 | 350 8 | 367 6 | 188 7 | 130 4 | 470 1 | 199 9 | 260 8 | 469 9 | 357 5 |
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM |
336 2 | 247 3 | 190 0 | 468 8 | 249 5 | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * |
DISCLAIMER
We strictly recommend you to please visit and browse this site on your own risk. All the information available here is strictly for informational purposes and based on astrology and numerology calculations. We are no way associated or affiliated with any illegal Matka or gambling business. We abide by rules and regulations of the regions where you are accessing the website. May be it is illegal or banned in your region. If you are using our website despite ban, you will be solely responsible for the damage or loss occurred or legal action taken. Please leave our website immediately if you dont like our disclaimer. Copying any information / content posted on the website is strictly prohibited and against the law.